উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZT-TEK
সাক্ষ্যদান:
IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2
মডেল নম্বার:
ZT AIO-233
আমাদের সাথে যোগাযোগ
105KW/233KWH অল-ইন-ওয়ান তরল কুলিং বেস C&I এর জন্য
ZT AIO-233এটি একটি অল-ইন-ওয়ান ইন্টিগ্রেটেড স্টোরেজ সিস্টেম যার নামমাত্র ধারণক্ষমতা ২৩৩ কিলোওয়াট ঘন্টা, এর নকশা ধারণা "তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ এবং ব্যবহার করুন" এবং LFP4 ব্যাটারি, BMS, EMS, HMI একীভূত করে,পিসিএস এবং অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা.
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ডিসি পাশ | |
ব্যাটারির ধরন | এলপিএফ |
সেল কনফিগারেশন | 1P*52S*5S |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (Ah) | 280 |
নামমাত্র DC ভোল্টেজ (V) | 832 |
নামমাত্র এসি পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 105 |
নাম্বার চার্জ/ডিচার্জ রেট | 0.5C/0.5C |
শীতল মোড | তরল শীতল |
শীতল পদার্থ | ইথিলিন গ্লাইকোলঃ জলীয় দ্রবণ (50%v:50%v) |
এসি পাশ | |
নামমাত্র এসি পাওয়ার (কেভিএ) | 105 |
এসি ওভারলোড ক্ষমতা (কেভিএ) | 115 |
এসি সংযোগ | ৩পি৪ডব্লিউ |
নামমাত্র গ্রিড ভোল্টেজ (ভ্যাক) | 400 |
নামমাত্র গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | ৫০/৬০ |
বর্তমানের সর্বোচ্চ.THD | ≤৩% |
সর্বোচ্চ রূপান্তর দক্ষতা | 98.৫% |
সিস্টেম প্যারামিটার | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১৮ থেকে ৫০°সি |
ক্ষয় প্রতিরোধের ডিগ্রী | সি৪ |
সুরক্ষার মাত্রা | আইপি৫৫ |
অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা | অ্যারোসোল, ধোঁয়া, তাপ এবং জল পাইপলাইন |
স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতা (মি) | ≤4000 |
যোগাযোগ প্রোটোকল | Modbus TCP/RTU, MQTT |
সার্টিফিকেশন | IEC62619; IEC61000, IEC62477, IEC63056; CEI-016, CEI-021, EN 50549-1, EN 50549-2 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
রিসর্ট -- নির্মাণ সাইট -- খনির ক্যাম্পস -- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক
হাসপাতাল -- সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র -- ইভি চার্জ -- স্টেশন ফার্ম
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান